IPTV系统网关服务器
主要作用是本地直播采集推流,配置多网口和大内存,满足直播源采集及视频流切片快速分发需求,为用户带来流畅体验。
400-0366-656

![]() GJ8108M
|
![]() GJ8110
|
||
|---|---|---|---|
| 带机量 | 500 | 1000 | |
| 支持频道数 | 80 | 150 | |
| 网口数量 | 8 | 10 | |
| 网卡 | 8*Inteli210 for 1Gbe BASE-T | 8*Inteli210/i2111000M/2*Intel i3501000M | |
| 万兆网卡 | 1 个 | 一 | |
| 内存 | 默认32G(**可定制到128G)支持DDR4(288-pin)ECC内存 | 默认16G(**可定制到32G)2*SO-DIMMDDR4 | |
| MSATA | 64G | 64G/128Gs | |
| 硬盘 | 3.5寸可选 | 3.5寸可选 | |
| 尺寸 | 484(宽)*478(深)*88.6(高)mm | 484(宽)*478(深)*88.6(高)mm | |
| 硬盘 | 3.5寸可选 | 3.5寸可选 | |
| 尺寸 | 484(宽)*478(深)*88.6(高)mm | 484(宽)*478(深)*88.6(高)mm | |
| 工作温度、湿度 | -10℃-45℃、40%-70% | -10℃-45℃、40%-70% | |
| 储存温度、湿度 | -40℃-70℃、40%-95% | -40℃-70℃、40%-95% | |
| 电源供电电压 | 90~264VAC | 90~264VAC | |
| 物理参数 | **电流 | 8500mA | 8500mA |
| 输入参数 | 输入接口 | 千兆网口 | 千兆网口 |
| 输入格式 | IP信号 | IP信号 | |
| 输出参数 | 输出协议 | 支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS | 支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS |
| 输出接口 | 千兆网口 | 千兆网口 | |
| 输出格式 | IP信号 | IP信号 | |

